フラット35 金利一覧(9割融資)
●2011年 9割融資金利
年 | 月 | フラット35 9割融資金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2011 | 1月 | 2.17% | 2.41% | 3.10% |
2月 | 2.27% | 2.55% | 3.17% | |
3月 | 2.26% | 2.54% | 3.16% | |
4月 | 2.30% | 2.63% | 3.14% | |
5月 | 2.28% | 2.63% | 3.18% | |
6月 | 2.14% | 2.49% | 3.06% | |
7月 | 2.06% | 2.39% | 3.02% | |
8月 | 2.03% | 2.35% | 2.99% | |
9月 | 1.95% | 2.26% | 2.96% | |
10月 | 1.89% | 2.18% | 2.87% | |
11月 | 1.91% | 2.20% | 2.92% | |
12月 | 1.92% | 2.21% | 2.92% |
●2012年 9割融資金利
年 | 月 | フラット35 9割融資金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2012 | 1月 | 1.86% | 2.14% | 2.89% |
2月 | 1.88% | 2.18% | 2.91% | |
3月 | 1.83% | 2.13% | 2.88% | |
4月 | 1.86% | 2.16% | 2.90% | |
5月 | 1.76% | 2.07% | 2.85% | |
6月 | 1.71% | 2.01% | 2.82% | |
7月 | 1.62% | 1.94% | 2.79% | |
8月 | 1.56% | 1.84% | 2.70% | |
9月 | 1.62% | 1.89% | 2.78% | |
10月 | 1.60% | 1.88% | 2.79% | |
11月 | 1.57% | 1.85% | 2.78% | |
12月 | 1.53% | 1.81% | 2.76% |
●2013年 9割融資金利
年 | 月 | フラット35 9割融資金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2013 | 1月 | 1.66% | 1.99% | 2.79% |
2月 | 1.65% | 2.01% | 2.77% | |
3月 | 1.64% | 1.99% | 2.77% | |
4月 | 1.49% | 1.80% | 2.48% | |
5月 | 1.54% | 1.81% | 2.44% | |
6月 | 1.74% | 2.03% | 2.61% | |
7月 | 1.74% | 2.05% | 2.61% | |
8月 | 1.68% | 1.99% | 2.60% | |
9月 | 1.63% | 1.94% | 2.57% | |
10月 | 1.61% | 1.93% | 2.55% | |
11月 | 1.52% | 1.81% | 2.46% | |
12月 | 1.51% | 1.80% | 2.46% |
●2014年 9割融資金利
年 | 月 | フラット35 9割融資金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2014 | 1月 | 1.52% | 1.80% | 2.49% |
2月 | 1.53% | 1.79% | 2.50% | |
3月 | 1.48% | 1.74% | 2.41% | |
4月 | 1.47% | 1.75% | 2.23% | |
5月 | 1.45% | 1.73% | 2.22% | |
6月 | 1.45% | 1.73% | 2.21% | |
7月 | 1.45% | 1.73% | 2.20% | |
8月 | 1.41% | 1.69% | 2.16% | |
9月 | 1.38% | 1.66% | 2.15% | |
10月 | 1.38% | 1.65% | 2.17% | |
11月 | 1.34% | 1.61% | 2.11% | |
12月 | 1.29% | 1.56% | 2.06% |
●2015年 9割融資金利
年 | 月 | フラット35 9割融資金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2015 | 1月 | 1.20% | 1.47% | 1.98% |
2月 | 1.10% | 1.37% | 1.88% | |
3月 | 1.20% | 1.47% | 2.08% | |
4月 | 1.31% | 1.54% | 2.20% | |
5月 | 1.23% | 1.46% | 2.10% | |
6月 | 1.31% | 1.54% | 2.13% | |
7月 | 1.38% | 1.61% | 2.18% | |
8月 | 1.35% | 1.58% | 2.13% | |
9月 | 1.31% | 1.54% | 2.08% | |
10月 | 1.32% | 1.59% | 2.09% | |
11月 | 1.28% | 1.55% | 2.06% | |
12月 | 1.28% | 1.55% | 2.06% |
●2016年 9割融資金利
年 | 月 | フラット35 9割融資金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2016 | 1月 | 1.27% | 1.54% | 2.01% |
2月 | 1.21% | 1.48% | 1.93% | |
3月 | 1.02% | 1.25% | 1.78% | |
4月 | 1.02% | 1.19% | 1.86% | |
5月 | 0.96% | 1.08% | 1.84% | |
6月 | 0.99% | 1.10% | 1.69% | |
7月 | 0.85% | 0.93% | 1.43% | |
8月 | 0.83% | 0.90% | 1.44% | |
9月 | 0.96% | 1.02% | 1.34% | |
10月 | 0.95% | 1.06% | 1.39% | |
11月 | 0.93% | 1.03% | 1.33% | |
12月 | 1.03% | 1.10% | 1.38% |
●2017年 9割融資金利
年 | 月 | フラット35 旧制度金利一覧 | フラット35 新制度金利一覧 | ||||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | 15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2017 | 1月 | 1.02% | 1.12% | 1.58% | - | - | - |
2月 | 0.99% | 1.10% | 1.58% | - | - | - | |
3月 | 1.01% | 1.12% | 1.62% | - | - | - | |
4月 | 1.01% | 1.12% | 1.47% | - | - | - | |
5月 | 0.98% | 1.06% | 1.42% | - | - | - | |
6月 | 1.01% | 1.09% | 1.52% | - | - | - | |
7月 | 1.03% | 1.09% | 1.49% | - | - | - | |
8月 | 1.04% | 1.12% | 1.52% | - | - | - | |
9月 | 1.02% | 1.08% | 1.48% | - | - | - | |
10月 | 1.01% | 1.08% | 1.48% | 1.29% | 1.36% | 1.76% | |
11月 | 1.02% | 1.09% | 1.50% | 1.30% | 1.37% | 1.78% | |
12月 | 0.99% | 1.06% | 1.48% | 1.27% | 1.34% | 1.76% |
●2018年 9割融資金利
年 | 月 | フラット35 旧制度金利一覧 | フラット35 新制度金利一覧 | ||||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | 15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2018 | 1月 | 1.02% | 1.08% | 1.49% | 1.30% | 1.36% | 1.77% |
2月 | 1.04% | 1.12% | 1.52% | 1.32% | 1.40% | 1.80% | |
3月 | 1.01% | 1.08% | 1.49% | 1.29% | 1.36% | 1.77% | |
4月 | 1.02% | 1.07% | 1.45% | 1.30% | 1.35% | 1.73% | |
5月 | 1.02% | 1.07% | 1.45% | 1.30% | 1.35% | 1.73% | |
6月 | 1.03% | 1.09% | 1.45% | 1.31% | 1.37% | 1.73% | |
7月 | 1.01% | 1.06% | 1.42% | 1.29% | 1.34% | 1.70% | |
8月 | 1.01% | 1.06% | 1.42% | 1.29% | 1.34% | 1.70% | |
9月 | 1.03% | 1.11% | 1.47% | 1.31% | 1.39% | 1.75% | |
10月 | 1.05% | 1.13% | 1.49% | 1.33% | 1.41% | 1.77% | |
11月 | 1.07% | 1.17% | 1.53% | 1.35% | 1.45% | 1.81% | |
12月 | 1.04% | 1.13% | 1.49% | 1.32% | 1.41% | 1.77% |
●2019年 9割融資金利
年 | 月 | フラット35 旧制度金利一覧 | フラット35 新制度金利一覧 | ||||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | 15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2019 | 1月 | 0.98% | 1.05% | 1.44% | 1.26% | 1.33% | 1.72% |
2月 | 0.97% | 1.03% | 1.41% | 1.25% | 1.31% | 1.69% | |
3月 | 0.94% | 0.99% | 1.39% | 1.22% | 1.27% | 1.67% | |
4月 | 0.92% | 0.98% | 1.38% | 1.21% | 1.27% | 1.67% | |
5月 | 0.94% | 1.00% | 1.39% | 1.23% | 1.29% | 1.68% | |
6月 | 0.92% | 0.98% | 1.38% | 1.21% | 1.27% | 1.67% | |
7月 | 0.83% | 0.89% | 1.30% | 1.12% | 1.18% | 1.59% | |
8月 | 0.82% | 0.88% | 1.23% | 1.11% | 1.17% | 1.52% | |
9月 | 0.76% | 0.82% | 1.18% | 1.05% | 1.11% | 1.47% | |
10月 | 0.77% | 0.82% | 1.19% | 1.06% | 1.11% | 1.48% | |
11月 | 0.83 | 0.88% | 1.25% | 1.12% | 1.17% | 1.54% | |
12月 | - | - | - | 1.16% | 1.21% | 1.56% |
●2020年 9割融資金利
年 | 月 | フラット35 新制度金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2020 | 1月 | 1.22% | 1.27% | 1.56% |
2月 | 1.23% | 1.28% | 1.56% | |
3月 | 1.19% | 1.24% | 1.51% | |
4月 | 1.23% | 1.30% | 1.57% | |
5月 | 1.23% | 1.30% | 1.63% | |
6月 | 1.22% | 1.29% | 1.62% | |
7月 | 1.23% | 1.30% | 1.65% | |
8月 | 1.24% | 1.31% | 1.70% | |
9月 | 1.25% | 1.32% | 1.70% | |
10月 | 1.21% | 1.30% | 1.80% | |
11月 | 1.22% | 1.31% | 1.82% | |
12月 | 1.22% | 1.31% | 1.82% |
●2021年 9割融資金利
年 | 月 | フラット35 新制度金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2021 | 1月 | 1.20% | 1.29% | 1.81% |
2月 | 1.23% | 1.32% | 1.84% | |
3月 | 1.26% | 1.35% | 1.85% | |
4月 | 1.24% | 1.37% | 1.83% | |
5月 | 1.23% | 1.36% | 1.81% | |
6月 | 1.22% | 1.35% | 1.82% | |
7月 | 1.20% | 1.33% | 1.83% | |
8月 | 1.15% | 1.28% | 1.80% | |
9月 | 1.15% | 1.28% | 1.80% | |
10月 | 1.18% | 1.30% | 1.81% | |
11月 | 1.21% | 1.33% | 1.84% | |
12月 | 1.21% | 1.33% | 1.83% |
●2022年 9割融資金利
年 | 月 | フラット35 新制度金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2022 | 1月 | 1.18% | 1.30% | 1.81% |
2月 | 1.23% | 1.35% | 1.86% | |
3月 | 1.31% | 1.43% | 1.99% | |
4月 | 1.31% | 1.44% | 1.92% | |
5月 | 1.35% | 1.48% | 1.98% | |
6月 | 1.36% | 1.49% | 2.01% | |
7月 | 1.38% | 1.51% | 2.16% | |
8月 | 1.40% | 1.53% | 2.20% | |
9月 | 1.39% | 1.52% | 2.09% | |
10月 | 1.32% | 1.48% | 2.17% | |
11月 | 1.38% | 1.54% | 2.36% | |
12月 | 1.49% | 1.65% | 2.30% |
●2023年 9割融資金利
年 | 月 | フラット35 新制度金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2023 | 1月 | 1.52% | 1.68% | 2.40% |
2月 | 1.72% | 1.88% | 2.42% | |
3月 | 1.80% | 1.96% | 2.39% | |
4月 | 1.33% | 1.76% | 2.24% | |
5月 | 1.40% | 1.83% | 2.26% | |
6月 | 1.33% | 1.76% | 2.17% | |
7月 | 1.30% | 1.73% | 2.17% | |
8月 | 1.29% | 1.72% | 2.23% | |
9月 | 1.32% | 1.80% | 2.05% | |
10月 | 1.40% | 1.88% | 2.18% | |
11月 | 1.48% | 1.96% | 2.28% | |
12月 | 1.43% | 1.91% | 2.24% |
●2024年 9割融資金利
年 | 月 | フラット35 新制度金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2024 | 1月 | 1.39% | 1.87% | 2.23% |
2月 | 1.34% | 1.82% | 2.22% | |
3月 | 1.36% | 1.84% | 2.20% | |
4月 | 1.43% | 1.82% | 1.92% | |
5月 | 1.44% | 1.83% | 1.93% | |
6月 | 1.46% | 1.85% | 1.95% | |
7月 | 1.45% | 1.84% | 1.94% | |
8月 | 1.46% | 1.85% | 1.95% | |
9月 | 1.43% | 1.82% | 1.92% | |
10月 | 1.43% | 1.82% | 1.92% | |
11月 | 1.45% | 1.84% | 1.94% | |
12月 | 1.47% | 1.86% | 1.96% |
最近のコメント