フラット35 金利一覧(9割超融資・10割融資)
●2014年 9割超融資・10割融資
年 | 月 | フラット35 金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2014 | 1月 | - | - | - |
2月 | - | - | - | |
3月 | 1.92% | 2.18% | 2.85% | |
4月 | 1.91% | 2.19% | 2.67% | |
5月 | 1.89% | 2.17% | 2.66% | |
6月 | 1.89% | 2.17% | 2.65% | |
7月 | 1.89% | 2.17% | 2.64% | |
8月 | 1.85% | 2.13% | 2.60% | |
9月 | 1.82% | 2.10% | 2.59% | |
10月 | 1.82% | 2.09% | 2.61% | |
11月 | 1.78% | 2.05% | 2.55% | |
12月 | 1.73% | 2.00% | 2.50% |
●2015年 9割超融資・10割融資
年 | 月 | フラット35 金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2015 | 1月 | 1.64% | 1.91% | 2.42% |
2月8日まで 2月9日から |
1.54% 1.23% |
1.81% 1.50% |
2.32% 2.01% |
|
3月 | 1.33% | 1.60% | 2.21% | |
4月 | 1.44% | 1.67% | 2.33% | |
5月 | 1.36% | 1.59% | 2.23% | |
6月 | 1.44% | 1.67% | 2.26% | |
7月 | 1.51% | 1.74% | 2.31% | |
8月 | 1.48% | 1.71% | 2.26% | |
9月 | 1.44% | 1.67% | 2.21% | |
10月 | 1.45% | 1.72% | 2.22% | |
11月 | 1.41% | 1.68% | 2.19% | |
12月 | 1.41% | 1.68% | 2.19% |
※2015年2月9日以降に資金を受け取る場合、制度拡充により9割超融資の利率へ上乗せする金利0.44%だったものが0.13%上乗せになっています。これは2016年1月29日までの措置となります。
●2016年 9割超融資・10割融資
年 | 月 | フラット35 金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2016 | 1月 | 1.40% | 1.67% | 2.14% |
2月 | 1.65% | 1.92% | 2.37% | |
3月 | 1.46% | 1.69% | 2.22% | |
4月 | 1.46% | 1.63% | 2.30% | |
5月 | 1.40% | 1.52% | 2.28% | |
6月 | 1.43% | 1.54% | 2.13% | |
7月 | 1.29% | 1.37% | 1.87% | |
8月 | 1.27% | 1.34% | 1.88% | |
9月 | 1.40% | 1.46% | 1.78% | |
10月 | 1.39% | 1.50% | 1.83% | |
11月 | 1.37% | 1.47% | 1.77% | |
12月 | 1.47% | 1.54% | 1.82% |
※2015年2月9日以降に資金を受け取る場合、制度拡充により9割超融資の利率へ上乗せする金利0.44%だったものが0.13%上乗せになっています。これは2016年1月29日までの措置となります。
●2017年 9割超融資・10割融資
年 | 月 | フラット35 旧制度金利一覧 | フラット35 新制度金利一覧 | ||||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | 15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2017 | 1月 | 1.46% | 1.56% | 2.02% | - | - | - |
2月 | 1.43% | 1.54% | 2.02% | - | - | - | |
3月 | 1.45% | 1.56% | 2.06% | - | - | - | |
4月 | 1.45% | 1.56% | 1.91% | - | - | - | |
5月 | 1.42% | 1.50% | 1.86% | - | - | - | |
6月 | 1.45% | 1.53% | 1.96% | - | - | - | |
7月 | 1.47% | 1.53% | 1.93% | - | - | - | |
8月 | 1.48% | 1.56% | 1.96% | - | - | - | |
9月 | 1.46% | 1.52% | 1.92% | - | - | - | |
10月 | 1.45% | 1.52% | 1.92% | 1.73% | 1.80% | 2.20% | |
11月 | 1.46% | 1.53% | 1.94% | 1.74% | 1.81% | 2.22% | |
12月 | 1.43% | 1.50% | 1.92% | 1.71% | 1.78% | 2.20% |
●2018年 9割超融資・10割融資
年 | 月 | フラット35 旧制度金利一覧 | フラット35 新制度金利一覧 | ||||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | 15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2018 | 1月 | 1.46% | 1.52% | 1.93% | 1.74% | 1.80% | 2.21% |
2月 | 1.48% | 1.56% | 1.96% | 1.76% | 1.84% | 2.24% | |
3月 | 1.45% | 1.52% | 1.93% | 1.73% | 1.80% | 2.21% | |
4月 | 1.46% | 1.51% | 1.89% | 1.74% | 1.79% | 2.17% | |
5月 | 1.46% | 1.51% | 1.89% | 1.74% | 1.79% | 2.17% | |
6月 | 1.47% | 1.53% | 1.89% | 1.75% | 1.81% | 2.17% | |
7月 | 1.45% | 1.50% | 1.86% | 1.73% | 1.78% | 2.14% | |
8月 | 1.45% | 1.50% | 1.86% | 1.73% | 1.78% | 2.14% | |
9月 | 1.47% | 1.55% | 1.91% | 1.75% | 1.83% | 2.19% | |
10月 | 1.49% | 1.57% | 1.93% | 1.77% | 1.85% | 2.21% | |
11月 | 1.51% | 1.61% | 1.97% | 1.79% | 1.89% | 2.25% | |
12月 | 1.48% | 1.57% | 1.93% | 1.76% | 1.85% | 2.21% |
●2019年 9割超融資・10割融資
年 | 月 | フラット35 旧制度金利一覧 | フラット35 新制度金利一覧 | ||||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | 15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2019 | 1月 | 1.42% | 1.49% | 1.88% | 1.70% | 1.77% | 2.16% |
2月 | 1.41% | 1.47% | 1.85% | 1.69% | 1.75% | 2.13% | |
3月 | 1.38% | 1.43% | 1.83% | 1.66% | 1.71% | 2.11% | |
4月 | 1.36% | 1.42% | 1.82% | 1.65% | 1.71% | 2.11% | |
5月 | 1.38% | 1.44% | 1.83% | 1.67% | 1.73% | 2.12% | |
6月 | 1.36% | 1.42% | 1.82% | 1.65% | 1.71% | 2.11% | |
7月 | 1.27% | 1.33% | 1.74% | 1.56% | 1.62% | 2.03% | |
8月 | 1.26% | 1.32% | 1.67% | 1.55% | 1.61% | 1.96% | |
9月 | 1.20% | 1.26% | 1.62% | 1.49% | 1.55% | 1.91% | |
10月 | 1.03% | 1.08% | 1.45% | 1.32% | 1.37% | 1.74% | |
11月 | 1.09% | 1.14% | 1.51% | 1.38% | 1.43% | 1.80% | |
12月 | - | - | - | 1.42% | 1.47% | 1.82% |
●2020年 9割超融資・10割融資
年 | 月 | フラット35 新制度金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2020 | 1月 | 1.48% | 1.53% | 1.82% |
2月 | 1.49% | 1.54% | 1.82% | |
3月 | 1.45% | 1.50% | 1.77% | |
4月 | 1.49% | 1.56% | 1.83% | |
5月 | 1.49% | 1.56% | 1.89% | |
6月 | 1.48% | 1.55% | 1.88% | |
7月 | 1.49% | 1.56% | 1.91% | |
8月 | 1.50% | 1.57% | 1.96% | |
9月 | 1.51% | 1.58% | 1.96% | |
10月 | 1.47% | 1.56% | 2.06% | |
11月 | 1.48% | 1.57% | 2.08% | |
12月 | 1.48% | 1.57% | 2.08% |
●2021年 9割超融資・10割融資
年 | 月 | フラット35 新制度金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2021 |
1月 | 1.46% | 1.55% | 2.07% |
2月 | 1.49% | 1.58% | 2.10% | |
3月 | 1.52% | 1.61% | 2.11% | |
4月 | 1.50% | 1.63% | 2.09% | |
5月 | 1.49% | 1.62% | 2.07% | |
6月 | 1.48% | 1.61% | 2.08% | |
7月 | 1.46% | 1.59% | 2.09% | |
8月 | 1.41% | 1.54% | 2.06% | |
9月 | 1.41% | 1.54% | 2.06% | |
10月 | 1.44% | 1.56% | 2.07% | |
11月 | 1.47% | 1.59% | 2.10% | |
12月 | 1.47% | 1.59% | 2.09% |
●2022年 9割超融資・10割融資
年 | 月 | フラット35 新制度金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2022 |
1月 | 1.44% | 1.56% | 2.07% |
2月 | 1.49% | 1.61% | 2.12% | |
3月 | 1.57% | 1.69% | 2.25% | |
4月 | 1.57% | 1.70% | 2.18% | |
5月 | 1.61% | 1.74% | 2.24% | |
6月 | 1.62% | 1.75% | 2.27% | |
7月 | 1.64% | 1.77% | 2.42% | |
8月 | 1.66% | 1.79% | 2.46% | |
9月 | 1.65% | 1.78% | 2.35% | |
10月 | 1.58% | 1.74% | 2.43% | |
11月 | 1.64% | 1.80% | 2.62% | |
12月 | 1.75% | 1.91% | 2.56% |
●2023年 9割超融資・10割融資
年 | 月 | フラット35 新制度金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2023 | 1月 | 1.78% | 1.94% | 2.66% |
2月 | 1.98% | 2.14% | 2.68% | |
3月 | 2.06% | 2.22% | 2.65% | |
4月 | 1.47% | 1.90% | 2.38% | |
5月 | 1.54% | 1.97% | 2.40% | |
6月 | 1.47% | 1.90% | 2.31% | |
7月 | 1.44% | 1.87% | 2.31% | |
8月 | 1.43% | 1.86% | 2.37% | |
9月 | 1.46% | 1.94% | 2.19% | |
10月 | 1.54% | 2.02% | 2.32% | |
11月 | 1.62% | 2.10% | 2.42% | |
12月 | 1.57% | 2.05% | 2.38% |
●2024年 9割超融資・10割融資
年 | 月 | フラット35 新制度金利一覧 | ||
15~20年 | 21~35年 | 36~50年 | ||
2024 | 1月 | 1.53% | 2.01% | 2.37% |
2月 | 1.48% | 1.96% | 2.36% | |
3月 | 1.50% | 1.98% | 2.34% | |
4月 | 1.54% | 1.93% | 2.03% | |
5月 | 1.55% | 1.94% | 2.04% | |
6月 | 1.57% | 1.96% | 2.06% | |
7月 | 1.56% | 1.95% | 2.05% | |
8月 | 1.57% | 1.96% | 2.06% | |
9月 | 1.54% | 1.93% | 2.03% | |
10月 | 1.54% | 1.93% | 2.03% | |
11月 | 1.56% | 1.95% | 2.05% | |
12月 | 1.58% | 1.97% | 2.07% |
最近のコメント