2020年2月下旬の長期金利
| 固定リンク
●2020年2月中旬の長期金利
日 時 | 終値 | 当日の取引幅 |
2020/2/12 | △0.045 | △0.060~△0.040 |
2020/2/13 | △0.035 | △0.045~△0.030 |
2020/2/14 | △0.035 | △0.035~△0.030 |
2020/2/17 | △0.040 | △0.040~△0.035 |
2020/2/18 | △0.055 | △0.065~△0.045 |
2020/2/19 | △0.050 | △0.055~△0.050 |
2020/2/20 | △0.045 | △0.055~△0.040 |
●主な経済ニュース
2020/2/12 2020年3月のフラット35金利予想
2020/2/19 2020年3月のフラット35金利予想 その2
ブログランキングに参加しています
応援いただけると励みになります
| 固定リンク
●2020年2月上旬の長期金利
日 時 | 終値 | 当日の取引幅 |
2020/2/03 | △0.065 | △0.080~△0.060 |
2020/2/04 | △0.055 | △0.065~△0.050 |
2020/2/05 | △0.040 | △0.050~△0.035 |
2020/2/06 | △0.020 | △0.025~△0.015 |
2020/2/07 | △0.040 | △0.045~△0.030 |
2020/2/10 | △0.060 | △0.060~△0.050 |
●主な経済ニュース
2020/2/01 2020年2月のフラット35金利発表
ブログランキングに参加しています
応援いただけると励みになります
| 固定リンク