2025年1月中旬の長期金利
| 固定リンク
●2024年12月中旬の長期金利
日 時 | 終値 | 当日の取引幅 |
2024/12/11 | 1.065 | 1.065~1.070 |
2024/12/12 | 1.045 | 1.045~1.075 |
2024/12/13 | 1.035 | 1.030~1.040 |
2024/12/16 | 1.065 | 1.050~1.065 |
2024/12/17 | 1.075 | 1.070~1.100 |
2024/12/18 | 1.060 | 1.060~1.070 |
2024/12/19 | 1.080 | 1.070~1.095 |
2024/12/20 | 1.050 | 1.030~1.080 |
●主な経済ニュース
ブログランキングに参加しています
応援いただけると励みになります
| 固定リンク
●2024年11月中旬の長期金利
日 時 | 終値 | 当日の取引幅 |
2024/11/11 | 0.995 | 0.985~1.000 |
2024/11/12 | 1.005 | 0.995~1.005 |
2024/11/13 | 1.040 | 1.030~1.045 |
2024/11/14 | 1.060 | 1.050~1.060 |
2024/11/15 | 1.070 | 1.070~1.080 |
2024/11/18 | 1.070 | 1.065~1.080 |
2024/11/19 | 1.065 | 1.055~1.065 |
2024/11/20 | 1.065 | 1.055~1.070 |
●主な経済ニュース
ブログランキングに参加しています
応援いただけると励みになります
| 固定リンク
●2024年10月下旬の長期金利
日 時 | 終値 | 当日の取引幅 |
2024/10/21 | 0.955 | 0.955~0.960 |
2024/10/22 | 0.975 | 0.975~0.985 |
2024/10/23 | 0.975 | 0.975~0.980 |
2024/10/24 | 0.955 | 0.950~0.980 |
2024/10/25 | 0.945 | 0.940~0.955 |
2024/10/28 | 0.970 | 0.955~0.970 |
2024/10/29 | 0.970 | 0.965~0.970 |
2024/10/30 | 0.950 | 0.950~0.970 |
2024/10/31 | 0.935 | 0.935~0.960 |
●主な経済ニュース
ブログランキングに参加しています
応援いただけると励みになります
| 固定リンク