2023年2月上旬の長期金利
| 固定リンク
●2023年1月中旬の長期金利
日 時 | 終値 | 当日の取引幅 |
2023/1/11 | 0.500 | 0.500~0.500 |
2023/1/12 | 0.500 | 0.500~0.500 |
2023/1/13 | 0.500 | 0.500~0.545 |
2023/1/16 | 0.500 | 0.500~0.510 |
2023/1/17 | 0.500 | 0.500~0.505 |
2023/1/18 | 0.415 | 0.360~0.510 |
2023/1/19 | 0.405 | 0.405~0.420 |
2023/1/20 | 0.435 | 0.415~0.435 |
●主な経済ニュース
ブログランキングに参加しています
応援いただけると励みになります
| 固定リンク
●2022年12月下旬の長期金利
日 時 | 終値 | 当日の取引幅 |
2022/12/21 | 0.480 | 0.435~0.480 |
2022/12/22 | 0.390 | 0.385~0.440 |
2022/12/23 | 0.375 | 0.370~0.400 |
2022/12/26 | 0.440 | 0.345~0.445 |
2022/12/27 | 0.460 | 0.455~0.460 |
2022/12/28 | 0.450 | 0.445~0.450 |
2022/12/29 | 0.445 | 0.445~0.455 |
2022/12/30 | 0.410 | 0.410~0.440 |
●主な経済ニュース
ブログランキングに参加しています
応援いただけると励みになります
| 固定リンク