2023年9月中旬の長期金利
| 固定リンク
●2023年8月下旬の長期金利
日 時 | 終値 | 当日の取引幅 |
2023/8/21 | 0.645 | 0.635~0.645 |
2023/8/22 | 0.655 | 0.655~0.665 |
2023/8/23 | 0.675 | 0.660~0.675 |
2023/8/24 | 0.645 | 0.645~0.660 |
2023/8/25 | 0.655 | 0.655~0.655 |
2023/8/28 | 0.660 | 0.660~0.660 |
2023/8/29 | 0.640 | 0.640~0.645 |
2023/8/30 | 0.650 | 0.645~0.650 |
2023/8/31 | 0.645 | 0.640~0.650 |
●主な経済ニュース
ブログランキングに参加しています
応援いただけると励みになります
| 固定リンク
●2023年8月上旬の長期金利
日 時 | 終値 | 当日の取引幅 |
2023/8/01 | 0.590 | 0.590~0.600 |
2023/8/02 | 0.625 | 0.600~0.625 |
2023/8/03 | 0.650 | 0.635~0.655 |
2023/8/04 | 0.640 | 0.640~0.650 |
2023/8/07 | 0.620 | 0.620~0.630 |
2023/8/08 | 0.605 | 0.605~0.635 |
2023/8/09 | 0.565 | 0.565~0.580 |
2023/8/10 | 0.585 | 0.580~0.590 |
●主な経済ニュース
ブログランキングに参加しています
応援いただけると励みになります
| 固定リンク
●2023年6月下旬の長期金利
日 時 | 終値 | 当日の取引幅 |
2023/6/21 | 0.370 | 0.370~0.375 |
2023/6/22 | 0.370 | 0.365~0.370 |
2023/6/23 | 0.365 | 0.365~0.380 |
2023/6/26 | 0.350 | 0.350~0.365 |
2023/6/27 | 0.370 | 0.355~0.370 |
2023/6/28 | 0.385 | 0.380~0.390 |
2023/6/29 | 0.380 | 0.375~0.380 |
2023/6/30 | 0.395 | 0.385~0.395 |
●主な経済ニュース
ブログランキングに参加しています
応援いただけると励みになります
| 固定リンク